KVV22铠装聚氯乙烯绝缘控制电缆
型号:KVV22
规格:0.5平方-10平方
电压:450/750V
制造标准:GB/T 9330-2008
线芯绝缘材质:聚氯乙烯
线芯导体材质:无氧铜
护套材质:聚氯乙烯
芯数:2-37芯
颜色:黑色
产品认证:3C
适用范围:机械控制
型号 | 名称 | 使用范围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内、有移动要求的场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动、柔软、屏蔽等场合 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等要求屏蔽且能承受较大机械拉力等固定场合 |
KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等要求屏蔽且能承受较大机械拉力等固定场合 |
型号 | 额定电压 | 导体标称截面(mm2) | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯数 | ||||||||||
KVV KVVP |
450/750 | 4-61 | 7-61 | 2-61 | 4-61 | 4-24 | 2-10 | |||
KVVP2 | 4-61 | 2-61 | 4-10 | |||||||
KVV22 | 2-61 | 4-10 | ||||||||
KVVP2-22 KVVP22 |
2-61 | 4-10 | ||||||||
KVVR | 4-61 | 2-61 | ||||||||
KVVRP | 4-61 | 2-61 |
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时异体直流电阻(MΩ/km)不小于 | ||
种类 | 根数/单线标称直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | |
0.5 0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 |
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 |
16/0.997 7/0.37 24/0.20 1/1.13 7/0.43 32/0.20 1/1.38 7/0.52 30/0.25 1/1.78 7/0.68 49/0.25 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 |
39.0 24.5 24.5 26.0 18.1 18.1 19.5 12.1 12.1 13.3 7.41 7.41 7.98 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 |
40.1 24.8 24.8 26.7 18.2 18.2 20.0 12.2 12.2 13.7 7.56 7.56 8.21 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 |